Операция продления договора (для краткосрочных займов по дням)
| Тег | Описание | Пример |
|---|---|---|
| contractNumber, numberContract | номер договора | |
| biletNum | номер залогового билета (только для ломбарда) | |
| biletSer | серия залогового билета (только для ломбарда) | |
| dayContract | день даты подписания договора | 1 |
| monthContract | месяц даты подписания договора | сентября |
| yearContract | год даты подписания договора | 2020 |
| oDate | дата создания договора | 10.02.2022 |
| oDatePlus1 | дата создания + 1 день | 11.02.2022 |
| oDatePlus10 | дата создания + 10 дней | 20.02.2022 |
| oDatePlus14 | дата создания + 14 дней | 24.02.2022 |
| factDayContract | день фактической даты создания | 1 |
| factMonthContract | месяц фактической даты создания | сентября |
| factYearContract | год фактической даты создания | 2020 |
| internalCode | внутренний код договора | 0 |
| currentDate | текущая дата | 22.01.2020 |
| currentDateDay | Текущая дата день | 23 |
| currentDateMonth | Текущая дата месяц | сентябрь |
| currentDateYear | Текущая дата год | 2023 |
| currentDateTime | текущая дата и время | 22.01.2020 15:40 |
| currentTime | текущее время | 15:40 |
| currentTimePlus30Min | текущее время + 30 минут | 16:10 |
| currentTimePlus45Min | текущее время + 45 минут | 16:25 |
| currentTimePlus60Min | текущее время + 60 минут | 16:40 |
| periodString | Период договора | 12 (двенадцать) месяцев |
| cDate | дата закрытия договора | 10.02.2024 |
Операция продления договора (для краткосрочных займов по дням)
| Тег | Описание | Пример |
|---|---|---|
| operDate | дата операции (например учетная дата операции открытия договора) | 22.01.2021 |
| operDateDayNumber | день даты операции | 1 |
| operDateMonthNumber | месяц даты операции | сентябрь |
| operDateYearNumber | год даты операции | 2020 |
| operDateMinus3 | дата операции минус 3 дня | 22.01.2020 |
| operDatePlus1 | дата операции плюс 1 день | 22.01.2020 |
| operDatePlus3 | дата операции плюс 3 дня | 22.01.2020 |
| operDatePlus5 | дата операции плюс 5 дней | |
| operDatePlus6 | дата операции плюс 6 дней | |
| operDatePlus7 | дата операции плюс 7 дней | |
| operDatePlus13 | дата операции плюс 8 дней | |
| operDatePlus14 | дата операции плюс 14 дней |