Основные теги графика платежей
Тег | Описание | Пример |
---|---|---|
ч | параметр ПДП | |
fullCloseMinMonthString | если ПДП = 1 или 0, то “вправе выкупить ТС досрочно” иначе следующая фраза: | вправе выкупить ТС досрочно, но не ранее чем через (ПДП-1) (ПДП-1 прописью) месяца со дня заключения настоящего договора |
fullCloseMinMonthString2 | если ПДП = 1 или 0, то “вправе выкупить ТС досрочно” иначе следующая фраза: | вправе совершить досрочный выкуп ТС только после совершения (ПДП-1) (ПДП-1 прописью) и более платежей, указанных в графике платежей к настоящему договору |
fullCloseMinMonthString3 | тоже что и fullCloseMinMonthString только вместо “ТС” пишется “предмет лизинга” | |
fullCloseMinMonthString4 | тоже что и fullCloseMinMonthString2 только вместо “ТС” пишется “предмет лизинга” | |
aviableFullClosedMonthNum | ПДП-1, если ПДП не задано, то “1” | |
aviableFullClosedMonthNumString | ПДП-1 прописью, если ПДП не задано, то “один” | |
aviableFullClosedMonthDate | дата оплаты по графику периода ПДП, если ПДП не задано, то дата оплаты первого платежного периода | |
aviableFullClosedMonthBeginDate | начало периода ПДП, если ПДП не задано, то дата начала первого платежного периода | |
prevAviableFullClosedMonthDate | дата оплаты по графику периода предшествующего ПДП-1, если ПДП не задано, то “---” | |
prevAviableFullClosedMonthBeginDate | начало периода, предшествующего ПДП-1, если ПДП не задано, то “---” | |
PaymentGraphBeginBaseSumm | Сумма, на основании которой был рассчитан график платежей (сумма займа) | |
PaymentGraphBeginCountPeriods | Кол-во периодов в графике платежей | |
fPayment | сумма первого платежа | |
fPaymentWriting | тоже прописью | |
fPaymentDay | календарный день первого платежа | например, первый платеж приходится на 18.09.2022, программа выдаст “18” |
fPaymentDate | дата оплаты первого платежа | |
fPaymentBaseSumm | сумма тела в первом платеже | |
fPaymentBaseSummWriting | сумма тела в первом платеже прописью | |
fPaymentPercentSumm | сумма процентов в первом платеже | |
fPaymentPercentSummWriting | сумма процентов в первом платеже прописью | |
lPayment | сумма последнего платежа | |
lPaymentWriting | тоже прописью | |
lPaymentDate | дата оплаты последнего платежа | |
mfPayment | сумма максимально часто встречаемого платежа из графика | |
mfPaymentWriting | тоже прописью | |
lPaymentBaseSumm | сумма тела последнего платежа | |
lPaymentBaseSummWriting | сумма тела последнего платежа прописью | |
lPaymentPercentSumm | сумма процентов последнего платежа | |
lPaymentPercentSummWriting | сумма процентов последнего платежа прописью | |
penySum_Int0_Percent | размер пени в первом интервале дней просрочки | |
penySum_Int0_Sum | сумма пени от суммы займа с параметром penySum_Int0_Percent | 19 000 |
penySum_Int0_Sum_Writting | тоже прописью | |
penySum_Int0_Sum_Writting_WithKop | тоже прописью с копейками | 19 000 (девятнадцать тысяч) руб. 00 коп. |
penySum_Int1_Percent | тоже что и penySum_Int0_Percent только для второго интервала просрочки | |
penySum_Int1_Sum | тоже что и penySum_Int0_Sum для второго итервала просрочки | 40 000 рублей |
penySum_Int1_Sum_Writting | тоже прописью | |
penySum_Int1_Sum_Writting_WithKop | тоже прописью с копейками | 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп. |
penySum_Int0_Days | первый интервал дней просрочки | в течение первых 10 календарных дней |
penySum_Int1_Days | второй интервал дней просрочки | начиная с 11 календарного дня просрочки |
pgt_total | сумма всех платежей по графику | |
pgt_total_Writting_WithKop | тоже прописью | |
pgt_sp1_total | сумма платежей первого разделенного графика | |
pgt_sp1_total_Writting_WithKop | тоже прописью | |
pgt_sp1_avg | средняя сумма платежа первого разделенного графика | |
pgt_sp1_avg_Writting_WithKop_Upper | тоже прописью капсом | |
pgt_sp2_total | сумма платежей второго разделенного графика | |
pgt_sp2_total_Writting_WithKop | тоже прописью | |
pgp_total | сумма процентов по графику | |
pgp_total_Writting_WithKop | тоже прописью | |
pgp_sp1_total | сумма процентов первого разделенного графика | |
pgp_sp1_total_Writting_WithKop | тоже прописью | |
pgp_sp1_total_Writting_WithKop_Upper | тоже капсом | |
pgp_sp2_total | сумма процентов второго разделенного графика | |
pgp_sp2_total_Writting_WithKop | тоже прописью | |
pgp_sp2_total_Writting_WithKop_Upper | тоже капсом | |
pgs_total | сумма тела по графику | |
pgs_total_Writting_WithKop | тоже прописью |
Основные теги графика платежей
Для графика платежей от 1 до 120 (1).xls
<aside> ⚠️ ВАЖНО! Теги одной строки графика платежей, поддерживается 36 или 60 строк, вместо i подставляется индекс от 0 до 35 или 59 соответственно
</aside>
Тег | Описание | Пример |
---|---|---|
pgn_i | номер платежа | |
pgd_i | дата оплаты (конец периода) | |
pgo_i | дата начала периода | |
pgdm3_i | дата оплаты текущего периода минус три дня | |
pgs_i | сумма тела | |
pgp_i | сумма процентов | |
pgp_sp1_i | проценты первого разделенного графика | |
pgp_sp2_i | проценты второго разделенного графика | |
pgt_i | сумма платежа | |
pgtupnds_ | сумма платежа с НДС сверху | |
pgt_sp1_i | платеж первого разделенного графика | |
pgt_sp2_i | платеж второго разделенного графика | |
pgr_i | сальдо на конец периода (после оплаты текущего платежа) | |
pstp_i | сальдо + сумма платежа | |
pgps_i | сальдо на начало периода | |
ptcs_i | сумма к полному закрытию | |
ptcsupnds_i | сумма к полному закрытию с НДС сверху | |
pgt_nds_i | НДС в сумме платежа, всегда 0 если компания без НДС | Описание ниже |
formulaRes_i | значение в графике платежей, которое может быть рассчитано по формуле (должна быть задана в настройка). Описание формулы см. ниже по тексту. | Описание ниже |
<aside> ⚠️ ВАЖНО! Для того чтобы тэг pgt_nds_ работал необходимо включить в системе следующую настройку.
</aside>
Основные теги графика платежей
<aside> ⚠️ ВАЖНО! Для того чтобы тэг formulaRes_ работал необходимо включить в системе следующую настройку.
</aside>