Тег | Описание | Пример |
---|---|---|
cAttr_1, cAttr_2, cAttr_3, cAttr_4, cAttr_5, cAttr_6, cAttr_7, cAttr_8, cAttr_9, cAttr_10 | Дополнительные атрибуты договора. | |
В этом поле пользователем может быть записана любая нужная информация. | Бензин - 55 руб\литр; | |
Мошенник; | ||
8(910)111-11-11; | ||
и т.д. | ||
cAttr_NumText_1 | ||
cAttr_NumText_2 | ||
cAttr_NumText_3 | ||
cAttr_NumText_4 | ||
cAttr_NumText_5 | ||
cAttr_NumText_6 | ||
cAttr_NumText_7 | ||
cAttr_NumText_8 | ||
cAttr_NumText_9 | ||
cAttr_NumText_10 | Дополнительные атрибуты договора. Но выводят сумму прописью. (”1” в атрибуте = “один” в теге) | |
linkedRequestId | номер привязанной заявки | |
additionalComissionSum | ||
additionalComissionSumW | ||
additionalComissionSumWithKop | ||
additionalComissionSumWithKopX | сумма дополниительно комиссии, указанная на вкладка “Дополнительно 2” | 1 000,4 |
одна тысяча целых четыреста тысячных | ||
одна тысяча руб. 40 коп. | ||
1 000 (одна тысяча) руб. 40 коп. | ||
additionalComissionSum5Percent | ||
additionalComissionSum5PercentW | ||
additionalComissionSum5PercentWithKop | ||
additionalComissionSum5PercentWithKopX | 5% от суммы доп. комиссии | 50,02 |
пятьдесят целых двадцать тысячных | ||
пятьдесят руб. 02 коп. | ||
50 (пятьдесят) руб. 02 коп. | ||
calculationsSumm | ||
calculationsSummWritting | суммы всех доп начислений по договору | 123 |
сто двадцать три |
Тег | Описание | Пример |
---|---|---|
deltaZaimSum | на сколько изменилась сумма займа (может быть 0) | 60 000 |
deltaZaimSumW | тоже прописью | шестьдесят тысяч |
deltaZaimSumWithKop | тоже прописью с копейками | шестьдесят тысяч руб. 00 коп. |
deltaZaimSumWithKopX | тоже сумма с прописью | 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. |
debitBaseSumBeforeChange | задолженность по основному долгу до момента реструктуризации | |
37 354 | ||
debitBaseSumBeforeChangeW | тоже прописью | тридцать семь тысяч триста пятьдесят четыре |
debitBaseSumBeforeChangeWithKop | тоже прописью | тридцать семь тысяч триста пятьдесят четыре руб. 00 коп. |
debitBaseSumBeforeChangeWithKopX | тоже сумма с прописью | 37 354 (тридцать семь тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 00 коп. |
debitPercentSumBeforeChange | задолженность по процентам до момента реструктуризации | |
750 | ||
debitPercentSumBeforeChangeW | тоже прописью | семьсот пятьдесят |
debitPercentSumBeforeChangeWithKop | тоже прописью с копейками | семьсот пятьдесят руб. 00 коп. |
debitPercentSumBeforeChangeWithKopX | тоже сумма с прописью | 750 (семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. |
debitPenySumBeforeChange | задолженность по пени до момента реструктуризации | 2 058 |
debitPenySumBeforeChangeW | тоже прописью | две тысячи пятьдесят восемь |
debitPenySumBeforeChangeWithKop | тоже прописью с копейками | две тысячи пятьдесят восемь руб. 00 коп. |
debitPenySumBeforeChangeWithKopX | тоже сумма с прописью | 2 058 (две тысячи пятьдесят восемь) руб. 00 коп. |
totalDebitSumBeforeChange | общая задолженность до момента реструктуризации | 40 162 |
totalDebitSumBeforeChangeW | тоже прописью | сорок тысяч сто шестьдесят два |
totalDebitSumBeforeChangeWithKop | тоже прописью с копейками | сорок тысяч сто шестьдесят два руб. 00 коп. |
totalDebitSumBeforeChangeWithKopX | тоже сумма с прописью | 40 162 (сорок тысяч сто шестьдесят два) руб. 00 коп. |
https://www.notion.so/xlombard/b48d9da231554dd583ad112bd7ea5ec5?pvs=4
Используются все теги клиента Теги клиеата с суфиксом “credit”
%fioFullClient-credit%
Тег | Описание | Пример |
---|---|---|
CBRFUniqueId | Код ЦБ РФ | |
ReestZalogovExternalId | № Реестра залогов | |
FedresursExternalId | Код Федресурса | |
ContractCustomCode1 | Код договора 1 | |
ContractCustomCode2 | Код договора 2 |
Тег | Название | Пример |
---|---|---|
dogESign_SignDate | Дата подписания электронной подписью | |
dogESign_ContractVersion | Версия подписанного документа | |
dogESign_ContractUrl | Адреса подписанных документов | |
dogESign_KeyTransport | Сервис с помощью которого было отправлено сообщение для подписи | |
dogESign_UserSignKey | Ключ для подписи договора | |
dogESign_UserSignHash | Хэш ключа для подписи |